AI Visibility Report Česko.
Ktoré e-shopy odporúčajú AI asistenti českým zákazníkom, keď sa pýtajú, kde nakúpiť? Zmerali sme odpovede ChatGPT, Gemini, Perplexity a Google AI naprieč 10 kategóriami českého e-commerce.
AI odpovedí analyzovaných naprieč kategóriami
priemerný podiel odpovedí, v ktorých AI spomenie víťaza kategórie
rôznych e-shopov vyhráva svoju kategóriu
V júl 2026 sme položili AI asistentom (ChatGPT so živým vyhľadávaním, Gemini a Google AI s vyhľadávacím groundingom a Perplexity Sonar) 80 nákupných otázok v češtine — typu „kde kúpiť…“, „najlepší e-shop na…“ — a analyzovali, ktoré e-shopy odpovede menujú a v akom poradí. Podiel = % odpovedí v kategórii, ktoré daný e-shop spomenuli. Meranie robíme rovnakou technológiou, akou Pozorio monitoruje viditeľnosť značiek pre klientov.
Elektronika
32 AI odpovedí| # | E-shop | Podiel odpovedí | Priem. pozícia |
|---|---|---|---|
| 1 | Alza | 87.5 % | 1.3 |
| 2 | Datart | 68.8 % | 2.5 |
| 3 | CZC | 50 % | 2.8 |
| 4 | Planeo | 43.8 % | 4 |
| 5 | Mall | 34.4 % | 3.4 |
| 6 | TS Bohemia | 34.4 % | 4.3 |
| 7 | Smarty | 3.1 % | 4 |
Drogerie a kosmetika
32 AI odpovedí| # | E-shop | Podiel odpovedí | Priem. pozícia |
|---|---|---|---|
| 1 | Notino | 56.3 % | 1.6 |
| 2 | DM drogerie | 50 % | 2.6 |
| 3 | Rossmann | 37.5 % | 3.8 |
| 4 | Teta drogerie | 34.4 % | 3.3 |
| 5 | Douglas | 25 % | 2.8 |
| 6 | Pilulka | 9.4 % | 4.7 |
| 7 | Ecco Verde | 0 % | — |
Móda a obuv
32 AI odpovedí| # | E-shop | Podiel odpovedí | Priem. pozícia |
|---|---|---|---|
| 1 | Zalando | 59.4 % | 1.7 |
| 2 | About You | 53.1 % | 2 |
| 3 | Answear | 40.6 % | 3.5 |
| 4 | Footshop | 34.4 % | 5 |
| 5 | Zoot | 28.1 % | 5.2 |
| 6 | eObuv | 28.1 % | 3.3 |
| 7 | CCC | 12.5 % | 4.8 |
Dům a zahrada
32 AI odpovedí| # | E-shop | Podiel odpovedí | Priem. pozícia |
|---|---|---|---|
| 1 | Hornbach | 50 % | 1.7 |
| 2 | OBI | 34.4 % | 2.2 |
| 3 | Bauhaus | 34.4 % | 3.1 |
| 4 | Mountfield | 31.3 % | 3 |
| 5 | Hecht | 21.9 % | 3.9 |
| 6 | Bonami | 21.9 % | 1.9 |
| 7 | 4home | 15.6 % | 4 |
Sport
32 AI odpovedí| # | E-shop | Podiel odpovedí | Priem. pozícia |
|---|---|---|---|
| 1 | Decathlon | 65.6 % | 2.2 |
| 2 | Sportisimo | 46.9 % | 2.1 |
| 3 | Intersport | 25 % | 2.9 |
| 4 | A3 Sport | 12.5 % | 3.5 |
| 5 | Alpine Pro | 6.3 % | 2.5 |
| 6 | Footshop | 0 % | — |
Lékárna a zdraví
32 AI odpovedí| # | E-shop | Podiel odpovedí | Priem. pozícia |
|---|---|---|---|
| 1 | Benu | 84.4 % | 3.3 |
| 2 | Lékárna.cz | 81.3 % | 3.2 |
| 3 | Dr. Max | 78.1 % | 2.1 |
| 4 | Pilulka | 71.9 % | 2.5 |
| 5 | Magistra | 18.8 % | 4.5 |
Nábytek a bydlení
32 AI odpovedí| # | E-shop | Podiel odpovedí | Priem. pozícia |
|---|---|---|---|
| 1 | Sconto | 56.3 % | 4.1 |
| 2 | XXXLutz | 43.8 % | 5.1 |
| 3 | JYSK | 43.8 % | 3.4 |
| 4 | IKEA | 40.6 % | 1.5 |
| 5 | Möbelix | 37.5 % | 4.4 |
| 6 | Bonami | 31.3 % | 5.7 |
| 7 | Favi | 15.6 % | 6.6 |
Knihy
32 AI odpovedí| # | E-shop | Podiel odpovedí | Priem. pozícia |
|---|---|---|---|
| 1 | Knihy Dobrovský | 75 % | 3.1 |
| 2 | Luxor | 68.8 % | 3.1 |
| 3 | Alza | 62.5 % | 5.4 |
| 4 | Kosmas | 59.4 % | 3 |
| 5 | Megaknihy | 59.4 % | 3.4 |
| 6 | Martinus | 50 % | 3.6 |
Dětské zboží
32 AI odpovedí| # | E-shop | Podiel odpovedí | Priem. pozícia |
|---|---|---|---|
| 1 | Mall | 50 % | 4.9 |
| 2 | Feedo | 31.3 % | 2.6 |
| 3 | Pompo | 28.1 % | 5.3 |
| 4 | Sparkys | 25 % | 4.3 |
| 5 | Bambule | 9.4 % | 3.7 |
| 6 | Alltoys | 3.1 % | 3 |
Chovatelské potřeby
32 AI odpovedí| # | E-shop | Podiel odpovedí | Priem. pozícia |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoohit | 65.6 % | 2.2 |
| 2 | Super zoo | 62.5 % | 4.2 |
| 3 | Spokojený pes | 59.4 % | 3.1 |
| 4 | Reedog | 3.1 % | 6 |
| 5 | Zooplus | 0 % | — |
Zisti za 2 minúty, či ťa AI odporúča.
Bezplatný audit zmeria viditeľnosť tvojej značky v tých istých AI enginoch — vrátane citácií, sentimentu a porovnania s konkurenciou.