AI Visibility Report Slovensko.
Ktoré e-shopy odporúčajú AI asistenti, keď sa ich zákazníci pýtajú, kde nakúpiť? Zmerali sme odpovede ChatGPT, Gemini, Perplexity a Google AI naprieč 10 kategóriami slovenského e-commerce.
AI odpovedí analyzovaných naprieč kategóriami
priemerný podiel odpovedí, v ktorých AI spomenie víťaza kategórie
rôznych e-shopov vyhráva svoju kategóriu
V júl 2026 sme položili AI asistentom (ChatGPT so živým vyhľadávaním, Gemini a Google AI s vyhľadávacím groundingom a Perplexity Sonar) 80 nákupných otázok v slovenčine — typu „kde kúpiť…“, „najlepší e-shop na…“ — a analyzovali, ktoré e-shopy odpovede menujú a v akom poradí. Podiel = % odpovedí v kategórii, ktoré daný e-shop spomenuli. Meranie robíme rovnakou technológiou, akou Pozorio monitoruje viditeľnosť značiek pre klientov.
Elektronika
32 AI odpovedí| # | E-shop | Podiel odpovedí | Priem. pozícia |
|---|---|---|---|
| 1 | Alza | 84.4 % | 1 |
| 2 | Nay | 65.6 % | 2.8 |
| 3 | Datart | 56.3 % | 2.4 |
| 4 | Planeo | 53.1 % | 3.7 |
| 5 | Mall | 40.6 % | 3.9 |
| 6 | TPD | 31.3 % | 3.7 |
| 7 | Andrea Shop | 18.8 % | 5.2 |
| 8 | iStores | 0 % | — |
Drogéria a kozmetika
32 AI odpovedí| # | E-shop | Podiel odpovedí | Priem. pozícia |
|---|---|---|---|
| 1 | Notino | 78.1 % | 1.7 |
| 2 | DM drogerie | 43.8 % | 2.8 |
| 3 | Teta drogérie | 28.1 % | 3 |
| 4 | Douglas | 25 % | 3.6 |
| 5 | FAnn | 21.9 % | 4.3 |
| 6 | Pilulka | 15.6 % | 4 |
| 7 | Ecco Verde | 3.1 % | 2 |
Móda a obuv
32 AI odpovedí| # | E-shop | Podiel odpovedí | Priem. pozícia |
|---|---|---|---|
| 1 | About You | 59.4 % | 2.3 |
| 2 | Zalando | 59.4 % | 2.7 |
| 3 | Answear | 43.8 % | 3 |
| 4 | eObuv | 31.3 % | 4.6 |
| 5 | Footshop | 18.8 % | 4.7 |
| 6 | CCC | 6.3 % | 3.5 |
| 7 | Bolf | 0 % | — |
Dom a záhrada
32 AI odpovedí| # | E-shop | Podiel odpovedí | Priem. pozícia |
|---|---|---|---|
| 1 | Hornbach | 43.8 % | 2.2 |
| 2 | Merkury Market | 43.8 % | 3.4 |
| 3 | OBI | 40.6 % | 2.6 |
| 4 | Mountfield | 34.4 % | 3.5 |
| 5 | 4home | 21.9 % | 6.4 |
| 6 | Bonami | 15.6 % | 4.6 |
| 7 | Dedra | 12.5 % | 5.5 |
Šport
32 AI odpovedí| # | E-shop | Podiel odpovedí | Priem. pozícia |
|---|---|---|---|
| 1 | Sportisimo | 59.4 % | 3.3 |
| 2 | Decathlon | 56.3 % | 2.5 |
| 3 | Intersport | 43.8 % | 3.4 |
| 4 | Footshop | 12.5 % | 7.3 |
| 5 | Alpine Pro | 9.4 % | 4.3 |
| 6 | Gigasport | 0 % | — |
Lekáreň a zdravie
32 AI odpovedí| # | E-shop | Podiel odpovedí | Priem. pozícia |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Max | 75 % | 2 |
| 2 | Benu | 68.8 % | 2.6 |
| 3 | Pilulka | 68.8 % | 3.1 |
| 4 | MojaLekáreň | 59.4 % | 3.1 |
| 5 | Lekáreň Tabletka | 3.1 % | 2 |
Nábytok a bývanie
32 AI odpovedí| # | E-shop | Podiel odpovedí | Priem. pozícia |
|---|---|---|---|
| 1 | Möbelix | 68.8 % | 3.7 |
| 2 | Sconto | 50 % | 4.3 |
| 3 | IKEA | 46.9 % | 2.1 |
| 4 | XXXLutz | 46.9 % | 3.9 |
| 5 | JYSK | 40.6 % | 4.3 |
| 6 | Bonami | 25 % | 6.3 |
| 7 | Drevona | 15.6 % | 5.4 |
Knihy
32 AI odpovedí| # | E-shop | Podiel odpovedí | Priem. pozícia |
|---|---|---|---|
| 1 | Martinus | 87.5 % | 2 |
| 2 | Panta Rhei | 68.8 % | 2.7 |
| 3 | Gorila | 40.6 % | 3.8 |
| 4 | Alza | 40.6 % | 4.1 |
| 5 | Megabooks | 6.3 % | 5 |
Detský tovar
32 AI odpovedí| # | E-shop | Podiel odpovedí | Priem. pozícia |
|---|---|---|---|
| 1 | Mall | 40.6 % | 3.8 |
| 2 | Feedo | 28.1 % | 4.4 |
| 3 | Dráčik | 25 % | 3.9 |
| 4 | Pompo | 18.8 % | 3.8 |
| 5 | Alltoys | 12.5 % | 3.3 |
| 6 | Sparkys | 6.3 % | 2.5 |
Chovateľské potreby
32 AI odpovedí| # | E-shop | Podiel odpovedí | Priem. pozícia |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoohit | 75 % | 2.1 |
| 2 | SuperZoo | 75 % | 2.9 |
| 3 | PetCenter | 65.6 % | 4.1 |
| 4 | Reedog | 3.1 % | 4 |
| 5 | Dogee | 0 % | — |
Zisti za 2 minúty, či ťa AI odporúča.
Bezplatný audit zmeria viditeľnosť tvojej značky v tých istých AI enginoch — vrátane citácií, sentimentu a porovnania s konkurenciou.